| Диаметр резьбы | Толщина металла | Артикул | А +- 0,6 | B +- 0,5 | C +- 0,3 | D +-0,2 | E | F +- 0,3 | G +- 0,1 | Отверстие в металле |
| M8 | 0,7-1,7 | 1408-A | 20 | 18 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 |
| 1,8-3,2 | 1408-B | 20 | 18 | 15 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 | |
| 3,3-4,7 | 1408-C | 20 | 18 | 16,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 | |
| 4,8-6,2 | 1408-D | 20 | 18 | 18 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 | |
| M10 | 0,7-1,7 | 1410-A | 20 | 18 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 |
| 1,8-3,2 | 1410-B | 20 | 18 | 15 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 | |
| 3,3-4,7 | 1410-C | 20 | 18 | 16,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 | |
| 4,8-6,2 | 1410-D | 20 | 18 | 18 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 | |
| M12 | 0,7-1,7 | 1412-A | 20 | 18 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 |
| 1,8-3,2 | 1412-B | 20 | 18 | 15 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 | |
| 3,3-4,7 | 1412-C | 20 | 18 | 16,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 | |
| 4,8-6,2 | 1412-D | 20 | 18 | 18 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 |
Цена по запросу
Количество
Цена по запросу
Количество
Цена по запросу
Количество
Цена по запросу
Количество
17 700.34 ₽ / 1000 шт.
Количество
17 700.34 ₽ / 1000 шт.
Количество
17 700.34 ₽ / 1000 шт.
Количество
59 001.12 ₽ / 1000 шт.
Количество
13 766.93 ₽ / 1000 шт.
Количество
13 766.93 ₽ / 1000 шт.
Количество
17 700.34 ₽ / 1000 шт.
Количество
13 766.93 ₽ / 1000 шт.
Количество
15 930.30 ₽ / 1000 шт.
Количество